Posted in Sin categoría
Estas son las personas que pusieron oposición a la Restitución de Tierras en Antioquia:
Nombre
|
Extensión Predio Rural
|
|
Julián Martínez Vallejo |
520,1600 |
| María Clara Martínez Vallejo | 520,1600 |
| Curador De Alvarado Bracamonte Benjamín José | 356,4000 |
| Angel Adriano Palacios | 250,9200 |
| Alvaro Mesa Cadavid | 205,4000 |
| Maria Petrona Jaramillo Manjarrés | 192,0000 |
| José Leonel Salazar Quinchía | 192,0000 |
| Marcos Meléndez García | 192,0000 |
| Cesar Augusto Céspedes Moreno | 192,0000 |
| Daniel Restrepo Hernandez | 192,0000 |
| Jose Evelio Céspedes Moltiel | 192,0000 |
| Carolina Jiménez Ciro | 175,0000 |
| Hernán Mariano De J Sierra Velásquez | 143,0000 |
| Guillermo Alberto Ocampo Gutierrez | 137,2000 |
| Antonio Argote Bolaños | 124,3300 |
| Jorge Álex Rodríguez Gallego | 118,6800 |
| Veronica Cristina Suárez Díaz | 116,9700 |
| Ernesto De Jesús Valderrama | 116,5000 |
| Jorge Ignacio Pretelt Chaijub | 109,4000 |
| Jorge Mario Ocampo Gutierrez | 99,3600 |
| Gustavo Ramírez Tuberquia | 99,3600 |
| Jose Vicente Cantero Ibáñez | 76,6000 |
| Cristina Andrea Zapata Montoya | 67,1600 |
| Orlando Gutiérrez Mendez | 62,3000 |
| Ramon Antonio Posso Giraldo | 62,2500 |
| Ana Delcy Posso Varela | 62,2500 |
| Sergio Leon Montoya Diaz | 60,0000 |
| Claudia Del Socorro Gómez Castaño | 58,9100 |
| Pedro Nel Castaño Salazar | 58,5300 |
| Alejo Antonio Castañeda Restrepo | 53,9000 |
| Elkin Alfonso Granada Echeverri | 51,5800 |
| Martha Irene Hurtado | 51,0000 |
| Liliana Martinez Hernandez | 45,52 |
| Blanca Yeimy Uribe Duarte | 42,9900 |
| Miguel Dario Páez Correa | 42,7900 |
| Alvaro Antonio Sierra Cardona | 40,0000 |
| Ruben Antonio Echeverri Pulgarín | 40,0000 |
| Clara Isabel Chavarría | 40,0000 |
| Eduardo Enrique Cross Graciano | 35,7900 |
| Susana Ramos Salet | 34,3800 |
| Rodrigo Alberto Vélez Díez | 31,0000 |
| Jose Reyneiro Bautista | 30,4800 |
| Benito Solano Suarez | 29,92 |
| Cecilia Gonzalez Betancur | 29,92 |
| Maria Briceida Alzate Sanchez | 29,7000 |
| Alonso Gaviria Puerta | 28,9871 |
| Vianeya De Jesus Úsuga | 28,5500 |
| Jose Fernando Geney Montes | 28,4000 |
| Jorge Alirio Mira Zapata | 26,4300 |
| Jairo Manuel Urango Díaz | 26,2000 |
| José De Jesús Serna Herrera | 26,0000 |
| Joaquín Guillermo Serna Herrera | 26,0000 |
| Alonso Gaviria Puerta | 25,3000 |
| Franklin Cárdenas | 25,0000 |
| Jose Dionisio Ruiz Martinez | 24,1900 |
| Oscar Moises Mosquera Piedrahíta | 24,0000 |
| Francisco Mosquera Dlandon | 24,0000 |
| Gerardo Suarez Moreno | 24,0000 |
| Jhon Jairo Jimenez Montoya | 23,5 |
| Luis Felipe Borja Úsuga | 23,5000 |
| Ricardo Antonio David Manco | 23,4000 |
| Abelardo Antonio Cardona Lopez | 23,3700 |
| Jaime Alberto Moreno Perez | 22,8700 |
| Luis Angel Gutierrez Grajales | 22,1000 |
| Eduardo Enrique Cross Graciano | 21,7100 |
| Miguel Horacio Hernandez Villa | 21,5200 |
| Rodrigo Alberto Vélez Díez | 21,3000 |
| Armenio Romaña Aguirre | 20,87 |
| Maria Lugarda Zapata Arias | 20,2300 |
| Jose Luis Sánchez Restrepo | 19,4800 |
| Ismael Jose Herazo Acosta | 18,9600 |
| Elizabeth Tarreglosa Payares | 18,9600 |
| Jorge Andres Montoya Jaramillo | 16,2500 |
| Gustavo De Jesús Ramírez Jiménez | 15,9000 |
| Alvaro Mesa Cadavid | 15,2465 |
| William De Jesús Zapata Parra | 14,46 |
| Antonio Maria Aguirre Rodriguez | 13,74 |
| Ana Joaquina Benitez David | 13,74 |
| Hector Varón Moreno | 13,4500 |
| Jaime Antonio Uribe Castrillón | 13,0000 |
| Eliana Serna Monsalve | 12,8100 |
| Jaime De Jesús Higuita | 11,8182 |
| Maribel Beitar Perea | 11,6000 |
| Luis Felipe Murillo Moya | 11,6000 |
| Vil Emeterio Hoyos Gomez | 10,7800 |
| Mercedes Gomez Jaramillo | 10,7300 |
| Luz Hermilda Aya Montaña | 10,7300 |
| Ramiro Antonio Cifuentes Echeverri | 10,4000 |
| Omaira Correa Hoyos | 10,3000 |
| Jairo Arturo Ochoa Zea | 10,2 |
| Gines De Dios Borja Úsuga | 10,1000 |
| Vil Emeterio Hoyos Gomez | 10,0100 |
| Ramiro Antonio Cifuentes Echeverri | 10,0000 |
| Yuliana Serna Monsalve | 9,5300 |
| Rodrigo De Jesús Palacio Sánchez | 9,3000 |
| Enith Arroyo Agresot | 9,3000 |
| Hector Javier Giraldo Vallejo | 7,4000 |
| Manuel Jose Zuluaga Serna | 7,0300 |
| Adamon Antonio Gonzalez Cordero | 6,9000 |
| Nancy Edith Hernandez Álvarez | 6,7500 |
| Nelly Berrío Arenas | 6,5687 |
| Nubia Emilse Carmona De Aristizábal | 6,1000 |
| Luz Amparo Marquez Guzman | 6,0900 |
| Arley Humberto Muñoz Tuberquia | 5,6000 |
| Humberto De Jesús Gutiérrez García | 5,2000 |
| Alvaro Ortegón Gaviria | 4,9000 |
| Javier Ignacio Lotero Contreras | 4,8900 |
| Alvaro Muñoz Ramirez | 4,55 |
| Hector Julio Guevara Escobar | 4,1600 |
| Adelaida Del Carmen Serpa Mada | 4,1600 |
| Libardo Arcesio Duque Lopez | 3,8200 |
| Iglesia Pentecostal Unida De Colombia | 3,8000 |
| Jaime De Jesus Higuita | 3,6529 |
| Hever Walter Alfonso Vicuña | 2,8006 |
| Luis Aníbal Galeano Montes | 2,6000 |
| Luz Marina Otálvaro De Jaramillo | 1,9469 |
| Francisco Alberto Hoyos Salazar | 1,9000 |
| Maria Isleny Ruiz Rios | 1,0200 |
| Leonel Antonio Suarez Gomez | 1,0000 |
| Alfonso Manuel Sierra Espitia | 0,4900 |
| Francisco Luis Morales Arias | 0,3750 |
| Francisco Javier Parra Giraldo | 0,27 |
| Jose Angel Aristizábal Giraldo | 0,0400 |
| Flor Enith Muñoz Restrepo | 0,0400 |
| Rocío De Dios Zapata González | 0,0400 |
| Manuel Salvador Marin | 0,0300 |
| Marleny Patiño Pelaez | 0,0300 |
| Luis Angel Vargas Giraldo | 0,0200 |
| Natalia Andrea Madero Muñoz | 0,01 |
| Carlos Arberto Castrillón Gomez | 0,0100 |
| Maria Olga Gonzalez Ramirez | 0,0100 |
| Jhon Jailer Gomez Rivas | 0,0000 |
| Gerardo Antonio Bueno | 0,0000 |
| Gustavo Gaviria Puerta | |
| Jose Franklin Cardenas R | 34,0800 |
| Horacio Hincapié Vallejo | 31,0000 |
| Luis Javier Agudelo | 34,3800 |
| Luz Ines Tabares | 23,4000 |
| Jose Lorenzo Quiceno Naranjo | |
| Didier De Jesús Giraldo Hernández | |
| Arcesio Ríos Giraldo | 0,6000 |
| Arcesio Ríos Giraldo | 1,9000 |
| Benedicto Romero | 45,6000 |
| Benedicto Romero | 17,1000 |
| Benedicto Romero | 20,0000 |
| Benedicto Romero | 21,8000 |
| Benedicto Romero | 16,3000 |
| Benedicto Romero | 5,3000 |
| Benedicto Romero | 46,9000 |
| Benedicto Romero | 23,7000 |
| Benedicto Romero | 18,3000 |
| Wilmar De Jesus Taborda Taborda | 42,9900 |
| Lisbeth Jaramillo Manjarrés | 0,0000 |
| Lisbeth Jaramillo Manjarrés | 0,0000 |
| Lisbeth Jaramillo Manjarrés | 0,0000 |
| Lisbeth Jaramillo Manjarrés | 0,0000 |
| Lisbeth Jaramillo Manjarrés | 0,0000 |
| David Cortez Berrío | 0,0000 |
| David Cortez Berrío | 50,0865 |
| David Cortez Berrío | 0,0000 |
| David Cortez Berrío | 0,0000 |
| David Cortez Berrío | 142,5307 |
| Cesar Augusto Céspedes Moreno | 0,0000 |
| Cesar Augusto Céspedes Moreno | 0,0000 |
| Cesar Augusto Céspedes Moreno | 0,0000 |
| Cesar Augusto Céspedes Moreno | 0,0000 |
| Cesar Augusto Céspedes Moreno | 0,0000 |
| Cesar Augusto Céspedes Moreno | 0,0000 |
| Cesar Augusto Céspedes Moreno | 0,0000 |
| Maria Cecilia Muñoz Echavarría | 40,0000 |
| Dora Maria Serna Herrera | 26,0000 |
| Oscar Moises Mosquera Piedrahíta | 57,3800 |
| Oscar Moises Mosquera Piedrahíta | 102,4700 |
| Oscar Moises Mosquera Piedrahíta | 33,3400 |
| Oscar Moises Mosquera Piedrahíta | 11,2300 |
| Oscar Moises Mosquera Piedrahíta | 46,5000 |
| Angel Dario Betancur | 13,4500 |
| Catalina Berrío Ibáñez | 26,2000 |
| Banco Agrario | 520,1600 |
| Arnubio Diaz Osorio | 6,1000 |
| Franklin Cardenas Vasco | 34,0800 |
| Rosa Isabel Mestra | 34,3800 |
| Yolanda Gomez Castaño | |
| Coocreafam | |
| Francisco Suárez | 45,6000 |
| Francisco Suarez | 17,1000 |
| Francisco Suárez | 20,0000 |
| Francisco Suárez | 21,8000 |
| Francisco Suárez | 16,3000 |
| Francisco Suárez | 5,3000 |
| Francisco Suárez | 46,9000 |
| Francisco Suárez | 23,7000 |
| Francisco Suárez | 18,3000 |
| William De Jesús Zapata Parra |
42,9900 |